ARI SAFE-ANSI BR900
Области применения: |
промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
---|---|
Среды: |
водяной пар, нейтральные газы и пары, а также жидкости |
eClass-Nr.: |
37010905 |
Референция
Установка для переработки помидоров: SAFE, PREDU, STEVI, FABA
Технический паспорт
Продукт | Обозначение |
файл |
---|---|---|
ARI-SAFE-ANSI |
Полноподъемные предохранительные клапаны / Стандартные предохранительные клапаны ARI-SAFE 900003-6.pdf |
Инструкция по эксплуатации
Продукт | Обозначение |
файл |
---|---|---|
ARI-SAFE-ANSI
|
Предохранительный клапан в соотв. EN ISO 4126-1 и AD2000 A2 0040401000-6.pdf |
Списки клапанов
Конструкция
|
Pу
|
Ду
|
Материал
|
Подсоединение
|
Форма
|
Температура *корпус
|
Характеристика
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
32901 | ANSI150 | 1"-4" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
32901 | ANSI150 | 1 1/2"-1 1/2" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
32901 | ANSI150 | 6"-6" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
32902 | ANSI150 | 1"-4" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
32902 | ANSI150 | 1 1/2"-1 1/2" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
32902 | ANSI150 | 6"-6" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
32911 | ANSI150 | 1"-4" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
32911 | ANSI150 | 1 1/2"-1 1/2" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
32911 | ANSI150 | 6"-6" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
32912 | ANSI150 | 1"-4" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
32912 | ANSI150 | 1 1/2"-1 1/2" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
32912 | ANSI150 | 6"-6" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35901 | ANSI300 | 1"-4" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
35901 | ANSI300 | 1 1/2"-1 1/2" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
35901 | ANSI300 | 6"-6" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
35902 | ANSI300 | 1"-4" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35902 | ANSI300 | 1 1/2"-1 1/2" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35902 | ANSI300 | 6"-6" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35911 | ANSI300 | 1"-4" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
35911 | ANSI300 | 1 1/2"-1 1/2" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
35911 | ANSI300 | 6"-6" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
35912 | ANSI300 | 1"-4" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35912 | ANSI300 | 1 1/2"-1 1/2" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
35912 | ANSI300 | 6"-6" | SA216WCB | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
Разрезы
Конструкция |
Обозначение
|
---|---|
901-ANSI | Полноподъемный/нормальный предохранительный клапан „ANSI“ с фланцами - закрытая аэрация - ASME |
902-ANSI | Полноподъемный предохранительный клапан „ANSI“ с фланцами - открытый колпак - открытая аэрация - ASME |
911-ANSI | Полноподъемный/нормальный предохранительный клапан „ANSI“ с фланцами - газонепроницаемый колпачок - ASME |
912-ANSI | Полноподъемный предохранительный клапан „ANSI“ с фланцами - закрытый колпак - открытая аэрация - ASME |
901-ANSI | Полноподъемный/нормальный предохранительный клапан „ANSI“ с фланцами - закрытая аэрация - VdTÜV |
902-ANSI | Полноподъемный предохранительный клапан „ANSI“ с фланцами - открытый колпак - открытая аэрация - VdTÜV |
911-ANSI | Полноподъемный/нормальный предохранительный клапан „ANSI“ с фланцами - газонепроницаемый колпачок - VdTÜV |
912-ANSI | Полноподъемный предохранительный клапан „ANSI“ с фланцами - закрытый колпак - открытая аэрация - VdTÜV |