ARI CONA B
| Области применения: |
для отвода умеренно или сильно охлажденного конденсата |
|---|---|
| Среды: |
пар, конденсат и т. п. |
| eClass-Nr.: |
37010708 |
Детали
|
Мощный и долговечный благодаря профилированным биметаллическим дискам (нечувствительны к загрязнению) Таким образом оптимальная, быстрая реакция на разницу температур. |
Точный и мощный благодаря rn сферическому подшипнику и комбинированному клапану! |
|
Долговечный за счет защиты от загрязнений (встроенное сито)! По желанию с наружним ситом. |
Технический паспорт
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-CONA B |
Биметаллический конденсатоотводчик 600001-6.pdf |
|
|
ARI-CONA B-Universal |
Биметаллический конденсатоотводчик 680001-6.pdf |
|
Инструкция по эксплуатации
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-CONA B
|
Биметаллический конденсатоотводчик CONA B (PN16-630) |
Списки клапанов
|
Конструкция
|
Pу
|
Ду
|
Материал
|
Подсоединение
|
Форма
|
Температура *корпус
|
Характеристика
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12600-1 | PN 16 | DN 25-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 12600-5 | PN 16 | DN 15-DN 25 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Сварное резьбовое соединение | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 45600-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45600-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45601-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45601-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45600-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45600-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45601-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45601-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45600-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45600-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45601-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45601-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45600-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45600-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45601-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 45601-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт |
| 55600-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55600-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55601-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55601-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55600-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55600-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55601-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55601-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55600-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55600-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55601-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55601-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55600-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55600-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55601-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 55601-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт |
| 85600-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85600-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85601-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85601-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85600-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85600-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85601-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85601-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85600-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85600-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85601-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85601-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85600-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85600-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85601-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 85601-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 86600-1 | PN 63 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 86600-1 | PN 63 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 86600-3 | PN 63 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 86600-3 | PN 63 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 86600-4 | PN 63 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 86600-4 | PN 63 | DN 40-DN 50 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт |
| 87600-1 | PN100 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до530 °C | Стандарт |
| 87600-3 | PN100 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до530 °C | Стандарт |
| 87600-4 | PN100 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до530 °C | Стандарт |
| 88600-1 | PN160 | DN 15-DN 25 | 13CrMo4-5, 1.7335 | Фланец | Проходной | -10 °C до550 °C | Стандарт |
| 88600-3 | PN160 | DN 15-DN 25 | 13CrMo4-5, 1.7335 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до550 °C | Стандарт |
| 88600-4 | PN160 | DN 15-DN 25 | 13CrMo4-5, 1.7335 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до550 °C | Стандарт |
| 89600-1 | PN250 | DN 15-DN 25 | 10CrMo9-10, 1.7380 | Фланец | Проходной | -10 °C до550 °C | Стандарт |
| 89600-3 | PN250 | DN 15-DN 25 | 10CrMo9-10, 1.7380 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до550 °C | Стандарт |
| 89600-4 | PN250 | DN 15-DN 25 | 10CrMo9-10, 1.7380 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до550 °C | Стандарт |
| 8b600-1 | PN400 | DN 15-DN 25 | 10CrMo9-10, 1.7380 | Фланец | Проходной | -10 °C до580 °C | Стандарт |
| 8b600-1 | PN400 | DN 15-DN 25 | Фланец | Проходной | -10 °C до600 °C | 1.4903 | |
| 8b600-1 | PN400 | DN 15-DN 25 | Фланец | Проходной | -10 °C до630 °C | 1.4905 | |
| 8c600-3 | PN630 | DN 15-DN 25 | 10CrMo9-10, 1.7380 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до580 °C | Стандарт |
| 8c600-3 | PN630 | DN 15-DN 25 | X10CrWMoVNb9-2, 1.4901 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до650 °C | 1.4901 |
| 8c600-3 | PN630 | DN 15-DN 25 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до600 °C | 1.4903 | |
| 8c600-3 | PN630 | DN 15-DN 25 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до630 °C | 1.4905 | |
| 8c600-4 | PN630 | DN 15-DN 25 | 10CrMo9-10, 1.7380 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до580 °C | Стандарт |
| 8c600-4 | PN630 | DN 15-DN 25 | X10CrWMoVNb9-2, 1.4901 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до650 °C | 1.4901 |
| 8c600-4 | PN630 | DN 15-DN 25 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до600 °C | 1.4903 | |
| 8c600-4 | PN630 | DN 15-DN 25 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до630 °C | 1.4905 |
Разрезы
| Конструкция |
Обозначение
|
|---|---|
| 600 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом |
| 601 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом |
| 602 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом и пробкой в колпачке |
| 603 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом и пробкой в колпачке |
| 600-1 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом и фланцами |
| 600-2 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом и резьбовыми муфтами |
| 600-3 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом и муфтами под приварку |
| 600-4 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом и концами под приварку |
| 600-5 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом и сварным резьбовым соединением |
| 601-1 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом и фланцами |
| 601-2 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом и резьбовыми муфтами |
| 601-3 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом и муфтами под приварку |
| 601-4 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом и концами под приварку |
| 601-5 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом и сварным резьбовым соединением |
| 602-1 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом, фланцами и пробкой в колпачке |
| 602-2 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом, резьбовыми муфтами и пробкой в колпачке |
| 602-3 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом, муфтами под приварку и пробкой в колпачке |
| 602-4 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом, концами под приварку и пробкой в колпачке |
| 602-5 | Биметаллический конденсатоотводчик с внутренним ситом, сварным резьбовым соединением и пробкой в колпачке |
| 603-1 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом, фланцами и пробкой в колпачке |
| 603-2 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом, резьбовыми муфтами и пробкой в колпачке |
| 603-3 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом, муфтами под приварку и пробкой в колпачке |
| 603-4 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом, концами под приварку и пробкой в колпачке |
| 603-5 | Биметаллический конденсатоотводчик с наружным ситом, сварным резьбовым соединением и пробкой в колпачке |
| 600-1 | Биметаллический конденсатоотводчик высокого давления с внутренним ситом и фланцами |
| 600-3 | Биметаллический конденсатоотводчик высокого давления с внутренним ситом и муфтами под приварку |
| 600-4 | Биметаллический конденсатоотводчик высокого давления с внутренним ситом и концами под приварку |
| 604 | Биметаллический конденсатоотводчик с универсальным фланцем |
| Биметаллический конденсатоотводчик |

