Температурный регулятор ARI-TEMPTROL
| Области применения: |
промышленные отопительные и вентиляционные системы, жилищное строительство и судостроение |
|---|---|
| Среды: |
жидкости, воздух и пар |
Детали
|
Закрывающий термоклапан (для систем отопления) закрывает при повышении температуры |
Открывающий термоклапан (для систем охлаждения) открывает при повышении температуры |
|
Термоклапан в смесительном исполнении (для смесительных и разделительных систем) закрывает/призакрывает порт B при повышении температуры |
Варианты: Исполнение LC - без выравнивающего сильфона; Исполнение LCG - резьбовое присоединение, латунь, EPDM/FPM |
Технический паспорт
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-TEMPTROL
|
Регулятор температуры прямого действия 770001-6.pdf |
Инструкции по эксплуатации
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-TEMPTRO
|
Регулятор температуры 0040702000-6
|
Списки клапанов
|
Конс- трукция
|
Pу
|
Ду
|
Материал
|
Подсоединение
|
Форма
|
Температура *корпус |
Характеристика
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12771 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 12771....1..1 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 12772 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 12772....1..1 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 12773 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 12774 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 12775....1..1 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 12773....1..1 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 12774....1..1 | PN 16 | DN 15-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 12775 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 22771 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 22772 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 22773 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 22774 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 22775 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 23771 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 23772 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 23773 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 23774 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 23775 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 35771 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 35772 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 35773 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 35774 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 35775 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 45771....2..1 | PN 40 | DN 15-DN 50 | SA105 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 45772....2..1 | PN 40 | DN 15-DN 50 | SA105 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 55771 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 55772 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 55773 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 55774 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Стандарт |
| 55775 | PN 40 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 72771 | PN 16 | DN 15-DN 50 | CuSn5Zn5Pb5-C, CC491K | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 72773 | PN 16 | DN 15-DN 50 | CuSn5Zn5Pb5-C, CC491K | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 72771....2..1 | PN 16 | DN 15-DN 50 | CuSn5Zn5Pb5-C, CC491K | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 72775....2..1 | PN 16 | DN 15-DN 50 | CuSn5Zn5Pb5-C, CC491K | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 72775 | PN 16 | DN 15-DN 50 | CuSn5Zn5Pb5-C, CC491K | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | Стандарт |
| 72773....2..1 | PN 16 | DN 15-DN 50 | CuSn5Zn5Pb5-C, CC491K | Резьбовая муфта | Трехходовой | -10 °C до300 °C | Стандарт |
Разрезы
|
Конструкция | Обозначение |
|---|---|
| 771 | Проходной термозапорный клапан с фланцами без охлаждающей насадки (макс. 150°C) |
| 772 | Проходной термозапорный клапан с фланцами, с охлаждающей насадкой (макс. 300°C) |
| 771 | Проходной термозапорный клапан с фланцами без охлаждающей насадки (макс. 150°C) с устройством ручного регулирования |
| 772 | Проходной термозапорный клапан с фланцами с охлаждающей насадкой (макс. 300°C) с устройством ручного регулирования |
| 771..1 | Термозакрывающий проходной клапан без охлаждающей насадки (макс. 150°C) – без выравнивающего сильфона |
| 772..1 | Термозакрывающий проходной клапан с охлаждающей насадкой (макс. 300°C) – без выравнивающего сильфона |
| 773..1 | Термоклапан в смесительном/разделительном исполнении трехходовой без охлаждающей насадки (макс. 150°C) – без выравнивающего сильфона |
| 774..1 | Термоклапан в смесительном/разделительном исполнении трехходовой с охлаждающей насадкой (макс. 300°C) – без выравнивающего сильфона |
| 775..1 | Термооткрывающий проходной клапан - макс. 150°C – без выравнивающего сильфона |
| 771....1..1 | Термозакрывающий проходной клапан с фланцами без охлаждающей насадки (макс. 150°C) – без выравнивающего сильфона |
| 772....1..1 | Термозакрывающий проходной клапан с фланцами с охлаждающей насадкой (макс. 300°C) – без выравнивающего сильфона |
| 773....1..1 | Термоклапан в смесительном/разделительном исполнении трехходовой фланцевый без охлаждающей насадки (макс. 150°C) – без выравнивающего сильфона |
| 775....1..1 | Термооткрывающий проходной клапан - макс. 150°C – без выравнивающего сильфона |
| 771....2..1 | Термозакрывающий проходной клапан с резьбовыми муфтами без охлаждающей насадки (макс. 150°C) – без выравнивающего сильфона |
| 772....2..1 | Термозакрывающий проходной клапан с резьбовыми муфтами с охлаждающей насадкой (макс. 300°C) – без выравнивающего сильфона |
| 773....2..1 | Термоклапан в смесительном/разделительном исполнении трехходовой с резьбовыми муфтами без охлаждающей насадки (макс. 150°C) – без выравнивающего сильфона |
| 775....2..1 | Термооткрывающий проходной клапан - макс. 150°C – без выравнивающего сильфона |
| 774....1..1 | Термоклапан в смесительном/разделительном исполнении трехходовой фланцевый с охлаждающей насадкой (макс. 300°C) – без выравнивающего сильфона |

