ARI SAFE P BR920
| Области применения: |
промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
|---|---|
| Среды: |
водяной пар, нейтральные газы и пары, а также жидкости |
| Области применения (инструментальная сталь): |
химическая промышленность, технологии производственных процессов, общее строительство оборудования и т. п. |
| Среды (инструментальная сталь): |
водяной пар, агрессивные газы и пары, а также жидкости |
| eClass-Nr.: |
37010905 |
Референция
World Trade Center (Китай): SAFE, FABA, регулирующие клапаны и грязеуловители
Технический паспорт
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-SAFE-P |
Полноподъемные предохранительные клапаны / Стандартные предохранительные клапаны ARI-SAFE-P 900005-6.pdf |
Инструкция по эксплуатации
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-SAFE-P
|
Предохранительный клапан в соотв. EN ISO 4126-1 и AD2000 A2 0040401000-6.pdf |
Список клапанов
|
Конструкция
|
Pу
|
Ду
|
Материал
|
Подсоединение
|
Форма
|
Температура *корпус
|
Характеристика
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12921 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
| 12922 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
| 12923 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
| 12924 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
| 35921 | PN 40 | DN 20-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
| 35922 | PN 40 | DN 20-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
| 35923 | PN 40 | DN 20-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
| 35924 | PN 40 | DN 20-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C | открытый пружинный колпак rnоткрытая аэрация |
| 55921 | PN 40 | DN 20-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnзакрытая аэрация |
| 55923 | PN 40 | DN 20-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Угловой | -60 °C до400 °C | закрытый пружинный колпак rnгазонепроницаемый колпачок |
Разрезы
| Конструкция |
Обозначение
|
|---|---|
| 921 | Нормальный предохранительный клапан с фланцами - закрытая аэрация - соответствует техническим стандартам „Союза объединений технического надзора“ VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и „Техническим правилам для паровых котлов“ EN ISO 4126-1 |
| 922 | Нормальный предохранительный клапан с фланцами - закрытый колпак - открытая аэрация - соответствует техническим стандартам Союза Объединений технического надзора VdTÜVпамятка 100, AD2000-A2 и „Техническим правилам для паровых котлов“ EN ISO 4126-1 |
| 923 | Нормальный предохранительный клапан с фланцами - газонепроницаемый колпачок - соответствует техническим стандартам „Союза объединений технического надзора“ VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и „Техническим правилам для паровых котлов“ EN ISO 4126-1 |
| 924 | Нормальный предохранительный клапан с фланцами - открытый колпак - открытая аэрация - соответствует техническим стандартам „Союза объединений технического надзора“ VdTÜV памятка 100, AD2000-A2 и „Техническим правилам для паровых котлов“ EN ISO 4126-1 |

