Регулирующий клапан ARI-STEVI 450/423

| Области применения: |
промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
|---|---|
|
Среды: |
охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода и т. п. |
| Области применения (Сильфонная насадка): |
промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
| Среды (Сильфонная насадка): |
хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель и т. п. |
| eClass-Nr.: |
37010213 |
Детали
|
Разнообразен: смесительный затвор |
Разнообразен: распределительный затвор |
Технический паспорт
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-STEVI 450/423
|
Трехходовой регулирующий клапан DN 15-150 450001-6.pdf |
|
|
ARI-STEVI 450/423
|
Трехходовой регулирующий клапан DN200-250 423001-6.pdf |
|
|
ARI-STEVI 450/423 |
Трехходовой регулирующий клапан DN300 423002-6.pdf |
|
|
ARI-STEVI 451/463 |
Трехходовой регулирующий клапан DN 15-150 450001-6.pdf |
|
|
ARI-STEVI 451/463 |
Трехходовой регулирующий клапан DN200-250 423001-6.pdf |
|
|
ARI-STEVI 451/463 |
Трехходовой регулирующий клапан DN300 423002-6.pdf |
Инструкции по эксплуатации
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-STEVI 450/423 |
DN 15-150 |
|
|
ARI-STEVI 450/423 |
DN200-250 |
Списки клапанов
| Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсое-динение | Форма | Температура *корпус | Характеристика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец |
Трехходовой |
-10 °C до300 °C | без привода rnсмесительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnсмесительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН rnсмесительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 rnсмесительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR10.1 rnсмесительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR14.1 rnсмесительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34 rnсмесительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34T rnсмесительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | без привода rnраспределительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnраспределительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН rnраспределительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 rnраспределительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR10.1 rnраспределительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR14.1 rnраспределительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34 rnраспределительный клапан |
| 12423 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34T rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | без привода rnсмесительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 2,2кН rnсмесительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 5кН rnсмесительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnсмесительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.1 rnсмесительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP32 rnсмесительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP33 rnсмесительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 65-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34 rnсмесительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | без привода rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 15-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 5кН rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 5кН rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 25-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.1 rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 50-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 15-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP32 rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP32 rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 15-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP33 rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP33 rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 65-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34 rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 15-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 2,2кН rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 2,2кН rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 65-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН rnраспределительный клапан |
| 12450 | PN 16 | DN 50-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | без привода rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 2,2кН rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 20-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 5кН rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.1 rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP32 rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP33 rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 65-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34 rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | без привода rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 15-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 2,2кН rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 2,2кН rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 15-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 5кН rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 5кН rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 25-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 65-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.1 rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 50-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 15-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP32 rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP32 rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 15-DN 32 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP33 rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP33 rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 65-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34 rnраспределительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 65-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН rnсмесительный клапан |
| 12451 | PN 16 | DN 50-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 rnсмесительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | без привода rnсмесительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnсмесительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН rnсмесительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 rnсмесительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR10.1 rnсмесительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR14.1 rnсмесительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34 rnсмесительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34T rnсмесительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | без привода rnраспределительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН rnраспределительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН rnраспределительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 rnраспределительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR10.1 rnраспределительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | AUMA SAR14.1 rnраспределительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34 rnраспределительный клапан |
| 12463 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Трехходовой | -10 °C до300 °C | DP34T rnраспределительный клапан |
Разрезы
| Конструкция |
Обозначение
|
|---|---|
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP32“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP33“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP34“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP34T“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP34“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP34T“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP32“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP33“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP34“ |
| 450 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP34T“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP34“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP34T“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве смесительного клапана |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве распределительного клапана |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP32“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP33“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP34“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP34T“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP34“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве смесительного клапана - с пневматическим приводом „DP34T“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP32“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP33“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP34“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP34T“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP34“ |
| 463 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей в качестве распределительного клапана - с пневматическим приводом „DP34T“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 451 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами и сильфонным уплотнением в качестве распределительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
| 423 | Трехходовой регулирующий клапан с фланцами в качестве смесительного клапана - с электрическим приводом „CS27“ |

