Запорный клапан ARI-FABA-Plus
| Области применения: |
промышленность, технические установки на электростанциях, золоулавливающие установки, технологии производственных процессов, газоснабжение, паровые, обогатительные, вакуумные и отопительные установки, технические установки зданий, установки с маслами-теплоносителями, общее строительство установок и оборудования и т. п. |
|---|---|
| Среды: |
пар, газы, горячая вода, масла-теплоносители, техническая вода, вакуум, аммиак и т.п. |
| Области применения (инструментальная сталь): |
обогатительные установки, химическая промышленность, технические установки в больницах, технологии производственных процессов, установки, работающие с производственной водой или с агресивными средами и т. п.
|
|
Среды (инструментальная сталь): |
техническая вода, агрессивные среды и т. п |
| eClass-Nr.: |
37010201 |
Детали
|
Эффект „Cut“ - при помощи конической посадочной поверхности затвор „срезает“ жесткие наросты на седле |
Дизайн дугообразной крышки, еще более стойкий к резким перепадам давления |
|
Двойная функция - благодаря плавающему затвору возможно дополнительное использование в качестве обратного клапана |
Технический паспорт
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-FABA-Plus |
Сильфонный клапан ARI-FABA-PLUS 040006-6.pdf |
Инструкция по эксплуатации
| Продукт | Обозначение |
файл |
|---|---|---|
|
ARI-FABA-Plus
|
Запорный клапан с сильфонным уплотнением FABA-Plus / FABA Supra / FABA LA 0040103002-6.pdf |
Списки клапанов
|
Конструкция
|
Pу
|
Ду
|
Материал
|
Подсоединение
|
Форма
| Температура *корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12046 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C |
| 12047 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Угловой | -10 °C до300 °C |
| 22046 | PN 16 | DN 15-DN350 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C |
| 22047 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10 °C до350 °C |
| 23046 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C |
| 23047 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Угловой | -10 °C до350 °C |
| 34046 | PN 25 | DN200-DN400 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 34040 | PN 25 | DN200-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 34047 | PN 25 | DN200-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C |
| 34066 | PN 25 | DN200-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Наклонно расположенный | -60 °C до450 °C |
| 35046 | PN 40 | DN 15-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 35040 | PN 40 | DN 65-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 35047 | PN 40 | DN 15-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Угловой | -60 °C до450 °C |
| 35066 | PN 40 | DN 15-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Наклонно расположенный | -60 °C до450 °C |
| 45046 | PN 40 | DN 15-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 45040 | PN 40 | DN 15-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C |
| 52046 | PN 16 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
| 52069 | PN 16 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
| 54046 | PN 25 | DN200-DN250 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
| 55046 | PN 40 | DN 15-DN150 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
| 55069 | PN 40 | DN 15-DN150 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
| 55069 | PN 40 | DN200-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
| 55066 | PN 40 | DN 15-DN 50 | X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571 | Конец под приварку | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
| 55066 | PN 40 | DN 65-DN150 | GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581 | Конец под приварку | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
| 62046 | PN 16 | DN 15-DN200 | 1.4408 / 1.0619.01 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
| 62069 | PN 16 | DN 15-DN200 | 1.4408 / 1.0619.01 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
| 64046 | PN 25 | DN200-DN250 | 1.4408 / 1.0619.01 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
| 65046 | PN 40 | DN 15-DN150 | 1.4408 / 1.0619.01 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
| 65069 | PN 40 | DN 15-DN150 | 1.4408 / 1.0619.01 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
| 65069 | PN 40 | DN200-DN200 | 1.4408 / 1.0619.01 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
Разрезы
| Конструкция |
Обозначение
|
|---|---|
| 040 | Проходной запорный клапан с концами под приварку и сильфонным уплотнением |
| 046 | Проходной запорный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением |
| 047 | Угловой запорный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением |
| 066 | Клапан с наклонным штоком с концами под приварку и сильфонным уплотнением |
| 069 | Наклонно расположенный запорный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением |
| Запорный клапанс сильфонным уплотнением |


