Перепускной клапан ARI-PRESO
Области применения: |
промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
---|---|
Среды: |
жидкости, газы, пар, водяной пар |
eClass-Nr.: |
37011902 |
Технический паспорт
Продукт | Обозначение |
файл |
---|---|---|
ARI-PRESO
|
Перепускной клапан с пружинным управлением 750001-6 |
Инструкции по эксплуатации
Продукт | Обозначение |
файл |
---|---|---|
ARI-PRESO
|
Перепускной клапан с пружинным управлением 0040402000-6.pdf |
Списки клапанов
Конструкция
| Pу | Ду | Материал | Подсоединение |
Форма | Температура *корпус | Характеристика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12753 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 0,5-1,5 бар |
12753 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 1,0-3,0 бар |
12753 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 2,0-5,0 бар |
12753 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 4,0-10,0 бар |
22753 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 0,5-1,5 бар |
22753 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 1,0-3,0 бар |
22753 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 2,0-5,0 бар |
22753 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 4,0-10,0 бар |
32753 | PN 16 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 0,5-1,5 бар |
32753 | PN 16 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 1,0-3,0 бар |
32753 | PN 16 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 2,0-5,0 бар |
32753 | PN 16 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 4,0-10,0 бар |
52753 | PN 16 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 0,5-1,5 бар |
52753 | PN 16 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 1,0-3,0 бар |
52753 | PN 16 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 2,0-5,0 бар |
52753 | PN 16 | DN 15-DN100 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | Диапазон давлений 4,0-10,0 бар |
Разрезы
Конструкция
|
Обозначение
|
---|---|
753 | Проходной перепускной клапан с фланцами - с пружинным управлением |