Запорный клапан ARI-STOBU
Области применения: |
промышленность, оборудование на электростанциях, золоулавливающие установки, паровые установки, обогатительные установки, кораблестроение, общее строительство оборудования и т. п. |
---|---|
Среды: |
пары, газы, жидкости и т. п. |
Области применения (инструментальная сталь): |
обогатительные установки, химическая промышленность, технические установки в больницах, технологии производственных процессов, установки, работающие с производственной водой или с агресивными средами и т. п. |
Среды (инструментальная сталь): |
техническая вода, агрессивные среды и т. п. |
eClass-Nr.: |
37010201 |
Референция
Золоулавливающая установка на электростанции: складирование и выпаривание аммиака
Технический паспорт
Продукт | Обозначение |
файл |
---|---|---|
ARI-STOBU |
Запорный клапан с сальниковым уплотнением, металлоуплотненный- PN 16- 40 006001-6.pdf |
|
ARI-STOBU |
Запорный клапан с сальниковым металлическим уплотнением - PN 63-160 006003-6.pdf |
Инструкция по эксплуатации
Продукт | Обозначение |
файл |
---|---|---|
ARI-STOBU
|
Запорный клапан с сальниковым - металлическим уплотнением - PN 16 40 0040102000-6.pdf |
Списки клапанов
Конструкция
|
Pу
|
Ду
|
Материал
|
Подсоединение
|
Форма
|
Температура *корпус
|
---|---|---|---|---|---|---|
12006 | PN 16 | DN 15-DN300 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C |
22006 | PN 16 | DN 15-DN350 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C |
23006 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C |
34006 | PN 25 | DN 15-DN500 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
35006 | PN 40 | DN 15-DN500 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
35005 | PN 40 | DN 65-DN300 | GP240GH+N, 1.0619+N | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C |
45006 | PN 40 | DN 15-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C |
45005 | PN 40 | DN 15-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C |
52006 | PN 16 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
52009 | PN 16 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
54006 | PN 25 | DN200-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
55006 | PN 40 | DN 15-DN150 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C |
55009 | PN 40 | DN 15-DN200 | GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 | Фланец | Наклонно расположенный | -60 °C до400 °C |
Разрезы
Конструкция |
Обозначение
|
---|---|
005 | Проходной запорный клапан с концами под приварку и сальниковым уплотнением |
006 | Проходной запорный клапан с фланцами и сальниковым уплотнением |
007 | Угловой запорный клапан с фланцами и сальниковым уплотнением |
009 | Запорный клапан с наклонным штоком с фланцами и сальниковым уплотнением |
306 | Проходной запорный клапан с фланцами, сальниковым уплотнением и внутренними деталями из литейной оловянно-цинковой бронзы / бронзы |
307 | Угловой запорный клапан с фланцами, сальниковым уплотнением и внутренними деталями из литейной оловянно-цинковой бронзы / бронзы |
006 | Запорный клапан проходного потока с фланцами и сальниковым уплотнением - свободный конус с пружиной |
007 | Угловой запорный клапан с фланцами и сальниковым уплотнением - свободный конус с пружиной |
Запорный клапанс сальниковым уплотнением |