Регулирующий клапан ARI-STEVI 470/422
Области применения: |
промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
---|---|
Среды: |
охлаждающая жидкость, охлаждающий рассол, подогретая и горячая вода, водяной пар, газ и т. п. |
Области применения: |
промышленные установки, технологии производственных процессов, строительство установок и оборудования и т. п. |
Среды: |
хладагенты, охлаждающая жидкость, подогретая и горячая вода, масло-теплоноситель, водяной пар, газ и т. п. |
eClass-Nr.: | 37010203 |
Детали
Гибкость благодаря комплекту внутренних деталей, rnперестраиваемых и изменяемых на месте независимо друг от друга: rnшпиндель, затвор (здесь: дырчатый затвор), уплотнительное кольцо |
Безопасен и в тяжелых условиях эксплуатации, rnнапример, благодаря предохранению шпинделя от утечки среды и rn затвору с ведомым стержнем |
Технический паспорт
Продукт | Обозначение |
файл |
---|---|---|
ARI-STEVI 425 |
Проходной регулирующий клапан DN300-500 425001-6.pdf |
|
ARI-STEVI 426
|
Проходной регулирующий клапан DN300-500 425001-6.pdf |
|
ARI-STEVI 470/422
|
Проходной регулирующий клапан DN 15-150 470001-6.pdf |
|
ARI-STEVI 470/422 |
Проходной регулирующий клапан DN200-250 422001-6.pdf |
|
ARI-STEVI 471/462 |
Проходной регулирующий клапан DN 15-150 470001-6.pdf |
|
ARI-STEVI 471/462 |
Проходной регулирующий клапан DN200-250 422001-6.pdf |
Инструкции по эксплуатации
Продукт | Обозначение |
файл |
---|---|---|
ARI-STEVI 470/422 |
DN200-250 |
|
ARI-STEVI 470/422 |
DN300-500 |
|
ARI-STEVI 470/422 |
15-150 |
Списки клапанов
Конструкция | Pу | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | Температура *корпус |
Характеристика
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | без привода |
12422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН |
12422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН |
12422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 |
12422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR10.1 |
12422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR14.1 |
12422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34 |
12422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34T |
12422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34Tri |
12462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | без привода |
12462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН |
12462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН |
12462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 |
12462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR10.1 |
12462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR14.1 |
12462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34 |
12462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34T |
12462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34Tri |
12470 | PN 16 | DN 15-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | без привода |
12470 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 2,2кН |
12470 | PN 16 | DN 25-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 5кН |
12470 | PN 16 | DN 40-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН |
12470 | PN 16 | DN 65-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН |
12470 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.1 |
12470 | PN 16 | DN 50-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 |
12470 | PN 16 | DN 80-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR10.1 |
12470 | PN 16 | DN125-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR14.1 |
12470 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP32 |
12470 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP33 |
12470 | PN 16 | DN 40-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34 |
12470 | PN 16 | DN125-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34T |
12471 | PN 16 | DN 15-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | без привода |
12471 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 2,2кН |
12471 | PN 16 | DN 25-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 5кН |
12471 | PN 16 | DN 40-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 12кН |
12471 | PN 16 | DN 65-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | ARI-PREMIO 15кН |
12471 | PN 16 | DN 40-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.1 |
12471 | PN 16 | DN 50-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR07.5 |
12471 | PN 16 | DN 80-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR10.1 |
12471 | PN 16 | DN125-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | AUMA SAR14.1 |
12471 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP32 |
12471 | PN 16 | DN 15-DN100 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP33 |
12471 | PN 16 | DN 40-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34 |
12471 | PN 16 | DN125-DN150 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | DP34T |
22422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | без привода |
22422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 12кН |
22422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 15кН |
22422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR07.5 |
22422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR10.1 |
22422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR14.1 |
22422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34 |
22422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34T |
22422 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34Tri |
22462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | без привода |
22462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 12кН |
22462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 15кН |
22462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR07.5 |
22462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR10.1 |
22462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR14.1 |
22462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34 |
22462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34T |
22462 | PN 16 | DN200-DN250 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34Tri |
23470 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | без привода |
23470 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 2,2кН |
23470 | PN 25 | DN 25-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 5кН |
23470 | PN 25 | DN 40-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 12кН |
23470 | PN 25 | DN 65-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 15кН |
23470 | PN 25 | DN 40-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR07.1 |
23470 | PN 25 | DN 50-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR07.5 |
23470 | PN 25 | DN 80-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR10.1 |
23470 | PN 25 | DN125-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR14.1 |
23470 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP32 |
23470 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP33 |
23470 | PN 25 | DN 40-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34 |
23470 | PN 25 | DN125-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34T |
23471 | PN 25 | DN 15-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | без привода |
23471 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 2,2кН |
23471 | PN 25 | DN 25-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 5кН |
23471 | PN 25 | DN 40-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 12кН |
23471 | PN 25 | DN 65-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | ARI-PREMIO 15кН |
23471 | PN 25 | DN 40-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR07.1 |
23471 | PN 25 | DN 50-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR07.5 |
23471 | PN 25 | DN 80-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR10.1 |
23471 | PN 25 | DN125-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | AUMA SAR14.1 |
23471 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP32 |
23471 | PN 25 | DN 15-DN100 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP33 |
23471 | PN 25 | DN 40-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34 |
23471 | PN 25 | DN125-DN150 | EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 | Фланец | Проходной | -10 °C до350 °C | DP34T |
35422 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | без привода |
35422 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | ARI-PREMIO 12кН |
35422 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | ARI-PREMIO 15кН |
35422 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SAR07.5 |
35422 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SAR10.1 |
35422 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SAR14.1 |
35422 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP34 |
35422 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP34T |
35422 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP34Tri |
35462 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | без привода |
35462 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | ARI-PREMIO 12кН |
35462 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | ARI-PREMIO 15кН |
35462 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SAR07.5 |
35462 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SAR10.1 |
35462 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SAR14.1 |
35462 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP34 |
35462 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP34T |
35462 | PN 40 | DN200-DN250 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP34Tri |
35470 | PN 40 | DN 15-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | без привода |
35470 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | ARI-PREMIO 2,2кН |
35470 | PN 40 | DN 25-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | ARI-PREMIO 5кН |
35470 | PN 40 | DN 40-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | ARI-PREMIO 12кН |
35470 | PN 40 | DN 65-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | ARI-PREMIO 15кН |
35470 | PN 40 | DN 40-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SAR07.1 |
35470 | PN 40 | DN 50-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SAR07.5 |
35470 | PN 40 | DN 80-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SAR10.1 |
35470 | PN 40 | DN125-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | AUMA SAR14.1 |
35470 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP32 |
35470 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP33 |
35470 | PN 40 | DN 40-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP34 |
35470 | PN 40 | DN125-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | DP34T |
35471 | PN 40 | DN 15-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | без привода |
35471 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | ARI-PREMIO 2,2кН |
35471 | PN 40 | DN 25-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | ARI-PREMIO 5кН |
35471 | PN 40 | DN 40-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | ARI-PREMIO 12кН |
35471 | PN 40 | DN 65-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | ARI-PREMIO 15кН |
35471 | PN 40 | DN 40-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SAR07.1 |
35471 | PN 40 | DN 50-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SAR07.5 |
35471 | PN 40 | DN 80-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SAR10.1 |
35471 | PN 40 | DN125-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | AUMA SAR14.1 |
35471 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP32 |
35471 | PN 40 | DN 15-DN100 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP33 |
35471 | PN 40 | DN 40-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP34 |
35471 | PN 40 | DN125-DN150 | GP240GH+N, 1.0619+N | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | DP34T |
Разрезы
Конструкция |
Обозначение
|
---|---|
422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и конусом с двойной направляющей |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и затвором с ведомым штоком |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP32“ |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP33“ |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34“ |
470 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34T“ |
422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34“ |
422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34T“ |
422 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с двойной направляющей |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и конусом с ведомым стержнем |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 2,2кН |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 5кН |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 12кН |
462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „ARI-PREMIO“ 15кН |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 07.1“ |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ |
462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP32“ |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP33“ |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34“ |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и пневматическим приводом „DP34T“ |
462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34“ |
462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34T“ |
462 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с двойной направляющей и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами и разрезным конусом |
425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ с LE 25.1 |
425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ с LE 50.1 |
425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ с LE 70.1 |
425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 14.5“ с LE 100.1 |
425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 16.1“ с LE 200.1 |
425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34“ |
425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34T“ |
426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением и разрезным конусом |
426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 07.5“ с LE 25.1 |
426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 10.1“ с LE 50.1 |
426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 14.1“ с LE 70.1 |
426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 14.5“ с LE 100.1 |
426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и электрическим приводом „Auma SAR 16.1“ с LE 200.1 |
426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34“ |
426 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34T“ |
471 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, сильфонным уплотнением, конусом с ведомым стержнем и электрическим приводом „FR2.1“ |
425 | Проходной регулирующий клапан с фланцами, разрезным конусом и пневматическим приводом „DP34Tri“ |
